| NHSB Klasse 1A - 2019/2020 |
|---|
| |
| 5 oktober 2019 |
|---|
| En Passant | 4½ - 3½ | Heerhugowaard |
|---|
| thuis | | Den Burg |
| 1 - | Rienk Sijbesma (2080) | 1 - 0 | Gerrit van Oostrum (1924) |
| 2 - | Joop Rommets (1949) | 1 - 0 | Tjerk Sminia (2098) |
| 3 - | Jaap Dros (1884) | 1 - 0 | Martijn van Hout (1850) |
| 4 - | Gert Both (1829) | 1 - 0 | Kasper van der Meulen (1797) |
| 5 - | Gerard Postma (1734) | ½ - ½ | Rob Spaans (1817) |
| 6 - | Co van Heerwaarden (1434) | 0 - 1 | Karel Keesman (1834) |
| 7 - | Jon van Dorsten (1677) | 0 - 1 | Mats Bakker (1720) |
| 8 - | André Meerkerk | 0 - 1 | Piet Konijn (1692) |
| |
| 9 november 2019 |
|---|
| En Passant | 1 - 7 | Bergen |
|---|
| uit | | Bergen |
| 1 - | Jaap Dros (1884) | 0 - 1 | Dennis Mienis (2097) |
| 2 - | Rienk Sijbesma (2080) | 1 - 0 | Richard Frans (1964) |
| 3 - | Jan Willem Duijzer (2070) | 0 - 1 | Jan Keijsper (1921) |
| 4 - | Gert Both (1829) | 0 - 1 | Ries van der Vos (1813) |
| 5 - | Gerard Postma (1734) | 0 - 1 | Coen Stoop (1713) |
| 6 - | Jaap de Wijk (1683) | 0 - 1 | Karel Otto (1628) |
| 7 - | Jon van Dorsten (1677) | 0 - 1 | Simon Greve (1725) |
| 8 - | Co van Heerwaarden (1434) | 0 - 1 | Rudolf Rijnveld (1634) |
| |
| 30 november 2019 |
|---|
| En Passant | 3½ - 4½ | Aartswoud |
|---|
| thuis | | Den Burg |
| 1 - | Rienk Sijbesma (2080) | ½ - ½ | Wilko van der Gracht (2044) |
| 2 - | Jan Willem Duijzer (2070) | 1 - 0 | Marc Helder (2081) |
| 3 - | Joop Rommets (1949) | ½ - ½ | Yvo Veenis (1887) |
| 4 - | Jon van Dorsten (1677) | ½ - ½ | Toine Molenaar (1833) |
| 5 - | Gert Both (1829) | 0 - 1 | Rik van Ingen (1736) |
| 6 - | Gerard Postma (1734) | 0 - 1 | Erik van Tooren (1962) |
| 7 - | Jaap de Wijk (1683) | 1 - 0 | Lukas Boots (1792) |
| 8 - | Co van Heerwaarden (1434) | 0 - 1 | Jan Stapel (1796) |
| |
| 19 oktober 2019 |
|---|
| En Passant | 2½ - 5½ | Magnus/Anna Paulowna |
|---|
| uit | | Schagen |
| 1 - | Jan Willem Duijzer (2070) | ½ - ½ | David de Visser (1936) |
| 2 - | Rienk Sijbesma (2080) | ½ - ½ | Reinier Weber (1949) |
| 3 - | Joop Rommets (1949) | 0 - 1 | Wim Boom (1998) |
| 4 - | Jaap Dros (1884) | 0 - 1 | Jan-Pjotr Komen (1922) |
| 5 - | Gert Both (1829) | ½ - ½ | Richard Bolster (1922) |
| 6 - | Gerard Postma (1734) | ½ - ½ | Henk Bermon (1886) |
| 7 - | Jon van Dorsten (1677) | ½ - ½ | Marcel Scholten (1799) |
| 8 - | Jaap de Wijk (1683) | 0 - 1 | Arno de Visser (1627) |
| |
| 8 februari 2020 |
|---|
| En Passant | 3½ - 4½ | K.T.V. |
|---|
| thuis | | Den Burg |
| 1 - | Rienk Sijbesma (2080) | 1 - 0 | Tom Balla (2039) |
| 2 - | Jan Willem Duijzer (2070) | ½ - ½ | Cees van der Zee (1975) |
| 3 - | Mohamed Al Rawy (1969) | 0 - 1 | Adri Haakman (1932) |
| 4 - | Joop Rommets (1949) | ½ - ½ | Vasco Metten (1833) |
| 5 - | Jaap Dros (1884) | 0 - 1 | Marco Groot (1845) |
| 6 - | Gert Both (1829) | 1 - 0 | Jeroen Graaf (1757) |
| 7 - | Gerard Postma (1734) | ½ - ½ | Sido Quarre (1579) |
| 8 - | Jaap de Wijk (1683) | 0 - 1 | Paul Grolman (1859) |
| |
| 14 maart 2020 |
|---|
| En Passant | | Caïssa-Eenhoorn |
|---|
| uit | | Zwaag |
| |
| 4 april 2020 |
|---|
| En Passant | | Opening '64 |
|---|
| thuis | | Den Burg |